除鐵器已被廣泛用于冶金、礦山、選煤廠、電廠、陶瓷、玻璃、水泥、建材、建筑固廢處理、化工、食品及飼料加工等行業。
RCYD(C)系列永磁自卸式除鐵器與各種輸送機配套使用,適用于各行業輸料除鐵??蓪崿F連續不斷的吸棄鐵。皮帶具有自動糾偏功能,低噪聲、運行穩定、維護簡單。其內部磁路采用計算機模擬設計、完善的雙磁極結構,保障整機在惡劣環境中無故障運行,擁有防爆型。
RCYB系列永磁除鐵器是一種用于清除粉狀或塊狀非磁性物料中染鐵的除鐵裝置。適用于皮帶機、給料機、下料溜槽上的非磁性物料中除鐵,具有透磁深度大、吸力強、防塵、防雨、耐腐蝕等特點,在惡劣的環境中仍能穩定運行。
該產品可除去混雜在非磁性物中0.1~30kg的鐵磁性物質。
【技術參數】
RCYB系列懸掛式永磁除鐵器參數
型號 | 適應寬度 (mm) | 懸掛高度 (mm) | 適應帶速 (m/s) | 物料厚度 (mm) | 重量(kg) | 外型尺寸 (L×W×H)mm | ||
RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 |
RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 |
RCYD系列自卸式永磁除鐵器參數
型號 | 適用帶寬 (mm) | 額定吊高 (mm) | 磁場強度 (mT) | 物料厚度 (mm) | 電機功率 (kw) | 適應帶速 (m/s) | 重量(kg) | 外型尺寸 (L×W×H)mm | ||
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 735 | 935 |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 |
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 4.5 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 4.5 | 3350 | 2900 | 970 | 1720 |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 |
24小時服務熱線:13623802933