MVS系列沖擊式制砂機亦稱5X和6X系列沖擊式破碎機。
【性能參數】
規格型號 | MVS1280 | MVS1263 | MVS1150 | MVS1145 | MVS9532 | MVS8522 | MVS7615 | |
進料尺寸 (mm) | 制砂 | ≤40(60) | ≤40(50) | ≤40(50) | ≤30(40) | ≤30(35) | ≤30 | ≤30 |
整形 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤35 | |
處理能力 (t/h) | 全中心進料 | 550-655 | 455-485 | 345-368 | 250-360 | 180-280 | 120-190 | 70-140 |
瀑布與中心進料 | 750-955 | 650-855 | 550-725 | 500-640 | 350-540 | 240-380 | 150-280 | |
線速度(m/s) | 65-80m/s | |||||||
電機功率(kw) | 2×400kw | 2×315kw | 2×250kw | 2×220kw | 2×160kw | 2×110kw | 2×75kw | |
電源 | 三相四線 380V、50HZ | |||||||
稀油潤滑 泵站 | 油泵功率(kw) | 2×0.75kw | ||||||
安全保護 | 雙油泵智能切換,無油流、無油壓自動停機;風冷智能降溫;冬季自動啟動加熱 | |||||||
流量(L/min) | 10L/min | |||||||
油箱量(L) | 200L | |||||||
油泵壓力(bar) | 150bar | |||||||
油箱加熱器功率 | 2×4kw |
1、表中處理能力是破碎松散密度為1.6t/m3的巖石對應的參數;
2、根據物料性質、給料方式、給料粒徑、轉子線速度的不同,處理能力會有變化;
3、表中技術數據如有變動,恕不另行通知;
24小時服務熱線:13623802933
【直擊現場】