PFW系列歐版反擊式破碎機,進料粒度最大可達1000mm,破碎比大,主要應用于冶金、礦山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷燈行業,在高速公路建設、水電水利工程、建筑碎石、機制砂加工等領域廣泛應用,適用于各種軟、中硬礦石的粗碎、中碎、細碎作業。
【適用物料】
適宜破碎石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、鐵礦石、河卵石、頁巖、青石、煤炭、鵝卵石、建筑垃圾等軟、中硬物料。
【技術參數】
兩腔型
設備型號 | 轉子規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1090×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 2400×1850×2550 | 17 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-220 | 132-160 | 2400×2310×2550 | 19 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 200-250 | 2700×2570×2800 | 22 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 250 | 2700×2870×2800 | 26 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 250-315 | 2900×2700×3000 | 30 |
PFW1520II | Φ1500×2000 | 1400×2040 | 800 | 380-580 | 400-500 | 3600×3700×3365 | 32 |
PFW1620II | Φ1600×2000 | 1500×2040 | 900 | 420-680 | 400-500 | 3680×3710×3370 | 34 |
三腔型
設備型號 | 轉子規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PFW1010III | Φ1024×1040 | 490×1070 | 300 | 50-90 | 90 | 2664×1984×2000 | 12 |
PFW1210III | Φ1150×960 | 560×990 | 300 | 70-140 | 90-110 | 2550×1850×2100 | 18 |
PFW1214III | Φ1150×1400 | 570×1430 | 350 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 | 20 |
PFW1315III | Φ1300×1500 | 625×1530 | 350 | 150-280 | 200-250 | 2960×2570×2380 | 24 |
PFW1318III | Φ1300×1800 | 625×1830 | 350 | 220-350 | 250 | 2960×2870×2660 | 28 |
PFW1415III | Φ1400×1500 | 860×1530 | 400 | 280-380 | 250-315 | 3120×2650×2660 | 32 |
PFW1520III | Φ1500×2000 | 980×2040 | 400 | 300-400 | 400-500 | 3680×3750×3400 | 34 |
PFW1620III | Φ1600×2000 | 1080×2040 | 450 | 400-650 | 400-500 | 3700×3720×3380 | 38 |
注、技術參數如有變動,恕不另行通知
24小時服務熱線:13623802933